SA-TD-1 系列位移传感器是利用差动电感原理,将直线移动的机械量转变为电量,从而进行位移的自动监测和控制,它在机械、电力、汽车、航天航空、冶金、能源、水利、国防工程和科研院所等方面获得了广泛的应用。
产品详情
TD-1 系列位移传感器具有体积小、精度高、性能稳定、可靠性好、寿命长等优点。在电厂环境温度 80゜C~120゜C 的情况下,可连续运行一个汽轮机大修周期而不需更换维修。
用 途
适用于油动机行程、阀位的监测和保护。
技术参数
„ | 线性量程: | 0~1000mm,共 12 种规格(详见技术指标及尺寸表)。 | |||||
„ | 输入阻抗: | 不小于 500Ω(振荡频率为 2kHz) | |||||
„ | 非线性度: | 不大于 0.5% F·S 。 | |||||
„ | 工作温度: | 普通型-40゜C~+150゜C;高温型-40゜C~+210゜C(+250゜C 持续 30 分钟)。 | |||||
„ | 温漂系数: | 小于 0.03% F·S / ゜C。 | |||||
„ | 引出线: | 三根特氟隆绝缘护套线,外有不锈钢护套软管。 | |||||
„ | 耐受振动: | 20g(可达 2kHz)。 | |||||
„ | 执行标准: | 参照 JJF 1305-2011。 | |||||
型号规格 | 单向(mm) | 双向(mm) | 外壳长度(mm) | 线圈电阻 | |||
红黄(Ω±15%) | |||||||
TD-1-50 | 0~50 | ±25 | 120 | 333 | |||
TD-1-100 | 0~100 | ±50 | 200 | 578 | |||
TD-1-150 | 0~150 | ±75 | 250 | 590 | |||
TD-1-200 | 0~200 | ±100 | 300 | 773 | |||
TD-1-250 | 0~250 | ±125 | 350 | 425 | |||
TD-1-300 | 0~300 | ±150 | 470 | 620 | |||
TD-1-350 | 0~350 | ±175 | 470 | 620 | |||
TD-1-400 | 0~400 | ±200 | 620 | 757 | |||
TD-1-500 | 0~500 | ±250 | 770 | 339 | |||
TD-1-600 | 0~600 | ±300 | 770 | 339 | |||
TD-1-800 | 0~800 | ±400 | 950 | 1263 | |||
TD-1-1000 | 0~1000 | ±500 | 1240 | 410 | |||
技术指标及尺寸表
评价